Im Rahmen dieses Webinars werden die Vorteile für die Betriebsführung aufgezeigt, welche Kennzahlen auf Basis von gesamtbetrieblichen Aufzeichnungen bringen. Es werden die wichtigsten Kennzahlen, die Berechnungsschritte aufgezeigt und was diese bedeuten. Weiters wird besprochen, wie sie in der Betriebsführung eingesetzt werden können.
Kursdauer: | 2 Einheiten |
---|---|
Zielgruppe: | BetriebsleiterInnen, die ihren Jahresabschluss (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, Buchhaltung) für die Betriebsführung nutzen wollen. Besonders auch für den Aufzeichnungsbonus geeignet. |
Kursbeitrag: |
20,00 € Teilnahmebeitrag |
Fachbereich: | Unternehmensführung |
Ort: | Online Seminarraum |
---|---|
Beginn: | 25.02.2025, 19:00 Uhr |
Ende: |
25.02.2025, 22:00 Uhr |
Örtlichkeit: | zu Hause am PC, Online Seminarraum |
Information: | Robert Höllerer, Tel 05 0259 25122, robert.hoellerer@lk-noe.at |
Kursnummer: | 3-0087901 |
Trainer:in: | Ing. Robert Höllerer |
Mitveranstalter: | LFI Niederösterreich LK NÖ Betriebswirtschaft |
Ort: | Online Seminarraum |
---|---|
Beginn: | 10.04.2025, 19:00 Uhr |
Ende: |
10.04.2025, 22:00 Uhr |
Örtlichkeit: | zu Hause am PC, Online Seminarraum |
Information: | Robert Höllerer, Tel 05 0259 25122, robert.hoellerer@lk-noe.at |
Kursnummer: | 3-0087903 |
Trainer:in: | Ing. Robert Höllerer |
Veranstalter: | LFI Niederösterreich |
Mitveranstalter: | LK NÖ Betriebswirtschaft |
Ort: | Online Seminarraum |
---|---|
Für diese Veranstaltung gibt es derzeit keinen konkreten Termin. Wir sind dabei, diese Veranstaltung zu planen oder - falls möglich - bei Interesse einer ganzen Gruppe und örtlichen Möglichkeiten zu organisieren. Bitte erkundigen Sie sich beim LFI. | |
Örtlichkeit: | zu Hause am PC, Online Seminarraum |
Information: | Robert Höllerer, Tel 05 0259 25122, robert.hoellerer@lk-noe.at |
Kursnummer: | 3-0086978 |
Trainer:in: | Ing. Robert Höllerer |
Veranstalter: | LFI Niederösterreich |
Mitveranstalter: | LK NÖ Betriebswirtschaft |
Telefon | 05 0259 25122 |
---|---|
robert.hoellerer@lk-noe.at |